名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反沖泵 | GD40-15 流量 11.4m3/h 揚程 15m 功率 1.1kW. | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 羊城水泵 | 廣州 | 廣州市羊城水泵實業有限公司 | 2022-06-06 | |
反沖泵房PLC站(VMA) | 見圖紙,含安裝 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 施耐德 | 江北 | 重慶威博機電技術有限公司 | 2022-06-06 | |
反沖止回閥 | 公稱直徑DN(mm):300;型號:H42X-16Q;公稱壓力PN(MPa):1.6;密封面材料:橡膠;閥體材質:球墨鑄鐵;連接方式:法蘭式 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 銅鼎牌 | 銅陵 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | 2022-06-06 | |
反沖止回閥 | 公稱直徑DN(mm):80;型號:H42X-16Q;公稱壓力PN(MPa):1.6;密封面材料:橡膠;閥體材質:球墨鑄鐵;連接方式:法蘭式; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 銅鼎牌 | 銅陵 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | 2022-06-06 | |
反沖止回閥 | 公稱直徑DN(mm):150;型號:H42X-16Q;公稱壓力PN(MPa):1.6;密封面材料:橡膠;閥體材質:球墨鑄鐵;連接方式:法蘭式 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 銅鼎牌 | 銅陵 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | 2022-06-06 | |
反沖止回閥 | 公稱直徑DN(mm):250;型號:H42X-16Q;公稱壓力PN(MPa):1.6;密封面材料:橡膠;閥體材質:球墨鑄鐵;連接方式:法蘭式 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 銅鼎牌 | 銅陵 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | 2022-06-06 | |
反沖止回閥 | 公稱直徑DN(mm):500;型號:H42X-16Q;公稱壓力PN(MPa):1.6;密封面材料:橡膠;閥體材質:球墨鑄鐵;連接方式:法蘭式 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 銅鼎牌 | 銅陵 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | 2022-06-06 | |
反沖止回閥 | 公稱直徑DN(mm):600;型號:H42X-16Q;公稱壓力PN(MPa):1.6;密封面材料:橡膠;閥體材質:球墨鑄鐵;連接方式:法蘭式 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 銅鼎牌 | 銅陵 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | 2022-06-06 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
重慶威博機電技術有限公司 | 重慶 江北區 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
廣州市羊城水泵實業有限公司 | 廣東 廣州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2015-09-10
回復(1) |
0
東莞反沖泵價格多少錢(GD40-15,流量11)
?
-
材料名稱: 反沖泵 -
規格型號: GD40-15,流量11.4m3... -
材料檔次: 2 -
材料數量: 8 -
材料品牌: -
報價地區: 廣東東莞市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 不含運費 ;不含稅費 ;不含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2012-11-19 回復(1) | 0 廣州反沖泵價格多少錢(G-315-150(4P) ?
- 2019-06-14 回復(1) | 0 江門反沖泵價格多少錢(Q=50m3/h,H=7) ?
- 2019-04-15 回復(1) | 0 反沖泵價格多少錢(Q=1.2m3/h H=) ?
- 2017-09-10 回復(108) | 0 反沖泵價格多少錢(q=50m3/h h=1) ?
- 2017-09-10 回復(108) | 0 反沖泵價格多少錢(q=89m3/h h=1) ?
- 2012-11-19 回復(1) | 0 廣州反沖泵價格多少錢(G-315-150(4P) ?
- 2021-11-12 回復(2) | 0 微濾泵及反沖泵價格多少錢(0.75KW,防腐;含不) ?
相關產品推薦
- 塑殼斷路器NSX250N TM-D 250/3P
- 濾池PLC控制站含柜體及柜內電氣元件:DI:16,DO:16, AI:8,AO:4;帶觸摸屏
- 新增PLC控制站含柜體及柜內電氣元件:DI=160;DO=96;AI=32; AO=16;帶觸摸屏
- 鼓風機房二期PLC控制站含柜體及柜內電氣元件:DI=96;DO=64;AI=16; AO=8;帶觸摸屏
- 反沖泵房PLC站(VMA)見圖紙,含安裝
- 穩壓罐SQL800×600 P啟=0.6MPa P停=0.65MPa
- 潛水泵200WQ400-30-55 55kW 口徑 進口200mm 口徑 出口 200mm 流量 400m3/h 揚程 30m 鑄鐵
- 提升泵GD65-19 流量 25m3/h 揚程 19m 功率 2.2kw.
- 回流泵GD40-15 流量11.4m3/h 揚程15m 功率1.1kw.
- 射流泵GD100-19 流量90m3/h 揚程19m 功率7.5kw.